Lotta Neumann - svensk golfs första världstjärna
Pappa Rune, bolltalang i Finspångs AIK, hade nyligen lagt fotbollsskorna på hyllan när Liselotte såg dagens ljus 20 maj 1966 och då blev nästan jämnårig med Finspångs Golfklubb.
Lilla Lotta provade tidigt olika bollsporter. Pappa hade 1970 som tränare varit med om att starta Lotorps damlag i fotboll. Men det blev golf för hela slanten, med gott stöd av hela familjen, Rune, mamma Ingegerd och broder Mats.
Finspångs tuffa bana, då 9 hål, kom så att fostra en spelare med kapacitet att som första svenska golfare vinna en major tävling, US LPGA OPEN 1988.
Lotta har fått många utmärkelser, bl a tre gånger blivit utsedd till "Årets Golfare". Det finaste minnet är väl dock avslutningen på US Open -88.
Vi citerar ur Golfförbundets årsskrift (Lennart Andersson):
"Det 18:e hålet blev sedan något av en Eriksgata för vår leende, ja nästan jublande glada 22-åring. Jublade gjorde också den 20 000- hövdade publiken, som alla klappade och skrek på sin nya favorit. Lotta bara log och vinkade tillbaka. Vilken upplevelse även för oss TV-tittare, vilken propaganda för golfen - vilken propaganda för Sverige! En bättre 100-årspresent kunde Lotta inte ha givit den svenska golfen. Ett US Open på nytt mästerskapsrekord, 277 slag - två bättre än vad någon presterat i tävlingens 43-åriga historia."
Trots sitt hårda program på kontinenterna har inte Lotta släppt kontakten med sin hemmaklubb. Då och då blir det en träningsrunda på Vibergabanan. 1995 bjöd Lotta in engelskan Laura Davies, Karen Lunn från Australien och Jane Geddes USA till skinsgame på Vibergabanan.
1996 kom Laura tillbaka, nu tillsammans med Mardi Lunn och Helen Alfredsson.
1998 bjöd Lotta hemmapubliken på ett svårslaget världsteam. Populära och långtslående Laura Davies var tillbaka för tredje gången, nu tillsammans med Karrie Webb från Australien och Kelly Robins USA.
2013 leder Lotta som lagkapten Europalaget till seger på bortaplan mot USA i Solheim Cup.
1978 | Seger i ungdomstävlingen Colgate Cup. Det blev fyra sådana segrar. |
1981 | Som 15-åring sensationell svensk seniormästare med rekordresultatet 280 slag. |
1982 | SM-segrar, junior och senior. |
1984 | Guld i junior-EM för lag. SM-segrar. |
1985 | Proffsdebut, seger i Europatourtävling i Mölle. |
1986 | Seger i German Open. |
1987 | Seger i French Open och sammanlagt på Asientouren och i Singapore Open. |
1988 | Seger i US Women´s Open och i German Open. 'Rookie of the year' i USA. |
1989 | 6 st 'top 10'- placeringar USA. |
1990 | Bl a ett par 2:a plac. USA-touren. Solheim Cup. |
1991 | Seger i Mazda Japan Classic, och i IBM Ladies Open. |
1992 | Seger i Sunrise Cup. Seger i Lag-VM, även individuell seger (Taiwan). Ankare i Europas segerlag mot USA i Solheim Cup. |
1993 | Seger Hennessy Ladies Cup Köln. |
1994 | Seger i British Open, i två USA-tourtävlingar, i Hennessy Ladies Cup Köln och i Trygg Hansa Ladies Open Haninge. Rankad etta på Europatouren och tvåa på världsrankingen, efter Laura Davies. |
1995 | Seger i Trygg Hansa Ladies' Open Haninge och Australian Open. 9 st 'top 10' placeringar på USA-touren. |
1996 | Seger i Tournaments of Champions, USA och ytterligare två LPGA-tävlingar. Rankad 4:a i världen. 87 ronder på USA-touren varav 48 under par. 324 birdies, puttn-snitt 29,3. Solheim Cup. |
1997 | Seger Welch Championship och Toray Japan Queens Cup. 5:e hole-in-one. Rankad 5:a i världen. |
1998 | Seger i Standard Register Ping och Chick-fil-A Charity Championship. 5:a på penningligan med $665.069 i prispengar. Rankad 7:a i världen. |
1999 | Tvåa i majorn McDonald´s LPGA Championship. |
2000 | Delad tvåa i Womans British Open och passerade 4 miljoner$ i inspelade pengar. Medlem i det vinnande Solhem Cup-laget. |
2001 | Fyra topp-20 placeringar på USA-touren. 12:a i McDonald´s LPGA Championship. |
Text och foton på denna sida © Finspångs Golfklubb.